| TOP | 募集要項 | 大会ルール | エントリー | アクセス・会場図 | スケジュール | ||||
| ランニングバイク部門 | 参加費 3500円 | ||||||
|
勝ち抜けチャンピオン方式。2回勝ったらチャンピオンとして記念品贈呈。 |
|||||||
| 募集クラス | 参加資格 | 定員 | |||||
| 3才の部 | 大会当日3才 | 64名 | |||||
| 4才の部 | 大会当日4才 | 64名 | |||||
| 5才の部 | 大会当日5才 | 64名 | |||||
| 使用機材 |
|
||||||
お申し込みはエントリーページへ
※今回キッズサイクルレース部門はありません。
| キッズサイクルレース部門 | ||||||||
| こども専門の自転車レース! お父さん、お母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃんのように、強くかっこよくコースを駆け抜けろ! 自転車は競い合いながらも、乗り物なのでマナーと他人を思いやる心が必要なスポーツです。※人数によって、予選・決勝の2ヒートで実施します。 | ||||||||
| 募集クラス | 参加資格 | 定員 | 周回数 | |||||
| バンビーノ | 大会当日、小学校に入学していないお子様 | 30名 | 2周 | |||||
| 小学校1,2年生 | 大会当日クラスに該当する学年であること | 30名 | 3周 | |||||
| 小学校3,4年生 | 大会当日クラスに該当する学年であること | 30名 | 7周 | |||||
| 小学校5,6年生 | 大会当日クラスに該当する学年であること | 30名 | 10周 | |||||
| 使用機材 |
|
|||||||
お申し込みはエントリーページへ