
ウォークライド ロードシリーズ
2014-2015シーズン開幕!
お盆の終わりにエコパでひとっ走り。
ビギナーに安心のピュアビギナークラス。
そして、今回の遊びゴコロはチーム対抗2ステージ!
ご参加お待ちしています!
8月17日(日)
ウォークライド静岡クリテ・エコパにて開催!
§ お知らせ §
大会終了しました。ご参加の皆様お疲れさまでした。
・大会リザルトはこちら
(順位リザルト:https://walkride.heteml.net/result/ecopa-result.pdf)
(ラップリザルト:https://walkride.heteml.net/result/ecopa-lap.pdf)
・選手リストを公開しました。
・協賛についてのお知らせ
株式会社 隼 様
ミズタニ自転車 様
以上の協賛をいただいております。
―――――――
ウォークライドではエコパステージをお手伝いしてくれるボランティアを募集しています。
お手伝いしてくれる方は、参加したいレース(1カテゴリーに限って)を無料で出場OKです。
ただし、スタッフをしながらですので、ウォーミングアップなどままならない場合もあります。
興味のある方は info@walkride.heteml.net に『静岡クリテ・エコパステージボランティアの件』という件名でお問い合わせください。
お待ちしております。
参加費
バンビーノ(2000円)
小学生(3500円)
中学生女子(4000円)
各女性クラス(5000円)
そのほか各クラス(5500円)
チーム対抗ステージレース (1チーム15000円)
※男子中学生については一般カテゴリーとなります。スポーツエントリーに中学生男子の欄がありませんので、info@walkride.heteml.net へお問い合わせください。
| カテゴリー | 対象 | 距離 | 定員 |
| 小学生1,2年生 | カテゴリー名称にある学年のみ。 | 約1km | 30名 |
| 小学生3,4年生 | カテゴリー名称にある学年のみ。 | 約3km | 30名 |
| 小学生5,6年生 | カテゴリー名称にある学年のみ。 | 約5km | 30名 |
| バンビーノ | 大会当日小学校に入学していない子供。補助輪OK。 | 約半周 | 30名 |
| 中学生女子 | 中学生以上の女子 | 約7km | 30名 |
| 女子Bクラス | レース初参加の女性から上位入賞したことのない女性 | 約7km | 30名 |
| 女子Aクラス | レース参加経験が豊富な女性 | 約7km | 30名 |
| 女子エリート | 登録レースにも参加する女性 | 約7km | 30名 |
| ピュアビギナー | スタートから規定周回は集団をキープして集団走行練習。その後レーススタートする真のビギナー向け。 | 約7km | 30名 |
| ビギナー1 | まったくの初心者ではないが脚力に自信のない人 | 約10km | 30名 |
| ビギナー2 | おおむね2年くらい以上の経験を踏まえた人 | 約10km | 30名 |
| ミドル | 技術・脚力ともに向上した人、および実業団E3 | 約15km | 30名 |
| エリート | 技術・脚力申し分ない人。実業団E2以上はこちら | 約20km | 30名 |
| チーム対抗ステージレース | JBCFカテゴリーのJPTを除く、E1は1名まで。大会のオープニングレースと最終レース、あわせて2ステージによるステージレース。1チーム2~3名 |
約10km+約20km |
15チーム |
■申込みについて
以下の誓約事項をならびに大会規則・注意事項をご確認の上お申し込みください。 エントリーされた方は、誓約事項を誓約したものとみなします。
― 誓約事項 ―
・正しく整備された自転車で大会に臨み、機材トラブルによる事故の無いよう努めます。
・危険の伴う競技であることを理解し、レース中の事故の責任を大会主催者・関係者に求めません。
・健康な状態で大会に出場し、万が一の傷病について大会主催者・関係者に責任を求めません。
・レース前には、集団走行の練習を積み、安全の為の技術を身につけて大会に臨みます。
・悪天候や社会状況によって、主催者が大会を中止した場合にも、参加費の返金がないことを了承します。
・大会のリザルト等に氏名と大会中の写真が掲載されることを了承します。
(注※その他の個人情報を掲載することはありません)
・申し込みに際しては記入事項に偽りないことを誓います。
(注※保険が適用されないので仮名などでのエントリーはおやめください)
・大会規則を遵守します。
・未成年者が参加する場合は、保護者も上記を認識・同意し誓約するものとする。
―お申込み情報の取り扱いについて―
・お申込みいただいた情報は、大会の円滑な運営とウォークライドの今後のイベント情報のお知らせに利用いたします。イベント情報が不要の方は、メール配信されたときに解除をお願いいたします。
お申し込みはこちら http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/43472
■会場
小笠山総合運動公園エコパ
〒437-0031 静岡県袋井市愛野2300-1 / TEL: 0538-41-1800 / JR愛野駅から徒歩約15分
■コース図
※コースは当日微細の調整を行う場合があります。
1周約1.4km

| ― 大会規則 ― | |||||||||||||
| <機材> | |||||||||||||
| ・前後輪に制動器を備えたフリー式のロードレーサーであること。 | |||||||||||||
| ・スタンド等、突起物となるような付属品はレースに際しては取り外すこと。 | |||||||||||||
| ・DHバーなど、補助ハンドルは禁止とする。 | |||||||||||||
| ・バトンホイール・ディスクホイールは禁止する。 | |||||||||||||
| <服装> | |||||||||||||
| ・JCF認可のヘルメットを着用しなければならない。 | |||||||||||||
| ・グローブ、ソックスを着用すること。 | |||||||||||||
| ・レーサージャージを着用すること。 | |||||||||||||
| <競技> | |||||||||||||
| ・ローリングスタートを適用する。スタートに際して全体のトラブルが発生した場合、再スタートもしくは、ローリングを半周以降も継続する場合がある。 | |||||||||||||
| ・メイングループから脱落した選手は、安全上、先頭の選手に周回遅れにされるとみなされる時点でレースから除外(リタイヤ)するので、スタッフ、審判の指示を厳守すること。 | |||||||||||||
| ただし、カテゴリー混走の場合は安全な追い越しののち、レースを継続させる場合がある。 | |||||||||||||
| ・競技者は、ゴール時に両手放しをしてはならない。 | |||||||||||||
| <ジュニアギヤ規制について> | |||||||||||||
| ・ジュニア、ユースの選手のギア規制は、JCF の 2014 年競技規則に準ずる。 | |||||||||||||
| (ジュニア、U17、U15、U13に該当する選手は各ギア規制に準ずること) | |||||||||||||
| <補給> | |||||||||||||
| ・コース外からの飲食料の補給はすべてのクラスにおいて禁止する。 | |||||||||||||
| ・競技者は、機材補給ピット以外のいかなる場所でも、食料、食料袋、ボトル、衣類等を投棄してはならない。 | |||||||||||||
| <着順判定・表彰> | |||||||||||||
| ・優勝者から10位までの上位者判定を重視する。 | |||||||||||||
| ・上位者以外の着順は後日ホームページ上にて公開する。 | |||||||||||||
| ・入賞対象は3位までとする。(一部カテゴリーでは優勝のみ) | |||||||||||||
| ・表彰に際し賞品等あった場合に、表彰対象が不在の場合、郵送等は行わない。ただし、成績は変動しない。 | |||||||||||||
| そのほか、JCF日本自転車競技連盟 競技規則に則って行います。 | |||||||||||||
| ― 注意事項 ― | |||||||||||||
| <大会前の連絡について> | |||||||||||||
| ・この大会では、郵便物で参加確認証などの案内を送付しません。大会当日の1週間から遅くとも2日前に最終案内メールをお送りしますので、迷惑メールなどの設定にご注意ください。 | |||||||||||||
| <会場及び周辺について> | |||||||||||||
| ・園内は、一般利用客も混在しますので、ウォーミングアップ等接触事故にお気を付けください。 | |||||||||||||
| ・周辺道路は大型車も多く、十分お気を付けください。 | |||||||||||||
| ― 誓約事項 ― | |||||||||||||
| ・正しく整備された自転車で大会に臨み、機材トラブルによる事故の無いよう努めます。 | |||||||||||||
| ・危険の伴う競技であることを理解し、レース中の事故の責任を大会主催者・関係者に求めません。 | |||||||||||||
| ・健康な状態で大会に出場し、万が一の傷病について大会主催者・関係者に責任を求めません。 | |||||||||||||
| ・レース前には、集団走行の練習を積み、安全の為の技術を身につけて大会に臨みます。 | |||||||||||||
| ・悪天候や社会状況によって、主催者が大会を中止した場合にも、参加費の返金がないことを了承します。 | |||||||||||||
| ・大会のリザルト等に氏名と大会中の写真が掲載されることを了承します。(注※その他の個人情報を掲載することはありません) | |||||||||||||
| ・申し込みに際しては記入事項に偽りないことを誓います。(注※保険が適用されないので仮名などでのエントリーはおやめください) | |||||||||||||
| ・大会規則を遵守します。 | |||||||||||||
| ・未成年者が参加する場合は、保護者も上記を認識・同意し誓約するものとする。 | |||||||||||||
| ―お申込み情報の取り扱いについて― | |||||||||||||
| ・お申込みいただいた情報は、大会の円滑な運営とウォークライドの今後のイベント情報のお知らせに利用いたします。イベント情報が不要の方は、メール配信されたときに解除をお願いいたします。 |
※受付開始は9:30から、各カテゴリースタートの1時間前まで。(受付オープン時刻を変更しました)
| カテゴリー | 距離 | スタート時刻 |
| 練習走行 | 11:00~ | |
| チーム対抗 第1ステージ | 約10km | 11:30~ |
| ピュアビギナー | 約7km | 11:55~ |
| ビギナー1 | 約10km | 12:20~ |
| 小学生・バンビーノ | 12:45~ | |
| 女子カテゴリー | 約7km | 13:05~ |
| ビギナー2 | 約12km | 13:30~ |
| ミドル | 約15km | 14:00~ |
| エリート | 約20km | 14:35~ |
| チーム対抗 第2ステージ | 約20km | 15:15~ |
| チーム対抗ステージレース | スタート11:30~ | 合計11名 | 7周 | ||
| スタート15:35~ | 14周 | ||||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 1 | 吉田 裕児 | ヨシダ ユウジ | SDL48 | ||
| 2 | 佐々木 信幸 | ササキ ノブユキ | SDL48 | ||
| 3 | 新谷 和洋 | シンタニ カズヒロ | SDL48 | ||
| 4 | 宇野 遼太郎 | ウノ リョウタロウ | マゾ部 | ||
| 5 | 伊澤 悠平 | イサワ ユウヘイ | マゾ部 | ||
| 6 | 清水 佑太 | シミズ ユウタ | マゾ部 | ||
| 7 | 早瀬 憲太郎 | ハヤセ ケンタロウ | 日本ろう自転車競技協会 | ||
| 8 | 得利 雄介 | 日本ろう自転車競技協会 | |||
| 9 | 野崎 勝利 | 日本ろう自転車競技協会 | |||
| 10 | 中島 啓 | ナカジマ ヒロム | |||
| 11 | 秋葉 昭智 | ||||
| ピュアビギナー | スタート11:55~ | 合計15名 | 5周 | ||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 21 | 小河原 貴弘 | オガワラ タカヒロ | |||
| 22 | 中林 翔 | ナカバヤシ ショウ | |||
| 23 | 杉山 進太郎 | スギヤマ シンタロウ | |||
| 24 | 大橋 幸一 | オオハシ コウイチ | |||
| 25 | 平尾 達彦 | ヒラオ タツヒコ | |||
| 26 | 山口 肇 | ヤマグチ ハジメ | |||
| 27 | 赤川 理和 | アカガワ マサカズ | |||
| 28 | 小塚 祐一 | コヅカ ユウイチ | team free port | ||
| 29 | 小田 克彦 | オダ カツヒコ | |||
| 30 | 西方 淳 | ニシカタ ジュン | |||
| 31 | 榛葉 明広 | シンバ アキヒロ | |||
| 32 | 廣瀬 紀男 | ヒロセ ノリオ | |||
| 33 | 大竹 啓介 | オオタケ ケイスケ | |||
| 34 | 金子 智哉 | カネコ トモヤ | |||
| 35 | 山本 訓道 | ヤマモト ノリミチ | RINRIN CYCLING TEAM | ||
| 36 | 大石 泰行 | オオイシ ヤスユキ | |||
| 37 | 杉山 昌典 | スギヤマ マサノリ | KM Cycle IBEX | ||
| ビギナー1 | スタート12:20~ | 合計35名 | 7周 | ||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 41 | 土肥 勝 | ドヒ マサル | 寒中OB | ||
| 42 | 海江田 悠輔 | カイエダ ユウスケ | team cool green | ||
| 43 | 瀬口 知之 | セグチ トモユキ | |||
| 44 | 金内 伸如 | カネウチ ノブユキ | チームVengaちゃん | ||
| 45 | 木村 聡 | キムラ サトシ | |||
| 46 | 山本 理皓 | ヤマモト マサヒロ | |||
| 47 | 三好 勇 | ミヨシ イサム | Nitto CC | ||
| 48 | 天野 恒行 | アマノ ツネユキ | Nitto CC | ||
| 49 | 和田 宜之 | ワダ ノブユキ | |||
| 50 | 舟越 浩 | フナコシ ヒロシ | |||
| 51 | 山本 敦 | ヤマモト アツシ | |||
| 52 | 増田 朋寧 | マスダ トモヤス | |||
| 53 | 藤井 晴彦 | フジイ ハルヒコ | |||
| 54 | 石田 聖典 | イシダ キヨノリ | |||
| 55 | 最上 直也 | モガミ ナオヤ | |||
| 56 | 山本 剛 | ヤマモト ゴウ | |||
| 57 | 飯塚 友博 | イイヅカ トモヒロ | |||
| 58 | 笠井 悠生 | カサイ ユウキ | |||
| 59 | 谷 敏彦 | タニ トシヒコ | FORZA・ALL STARS | ||
| 60 | 尾坂 謙 | オサカ ケン | |||
| 61 | 柴田 直弥 | シバタ ナオヤ | GALパク Racing | ||
| 62 | 川田 周平 | カワダ シュウヘイ | |||
| 63 | 折戸 克成 | オリト カツナリ | |||
| 64 | 石川 舜 | イシカワ シュン | |||
| 65 | 佐野 公亮 | サノ コウスケ | |||
| 66 | 渡邉 篤志 | ワタナベ アツシ | |||
| 67 | 鈴木 龍之介 | スズキ リュウノスケ | |||
| 68 | 澤奥 悠斗 | サワオク ユウト | |||
| 69 | 山田 和弥 | ヤマダ カズヤ | |||
| 70 | 長島 大三 | ナガシマ タイゾウ | |||
| 71 | 渡辺 充浩 | ワタナベ ミツヒロ | |||
| 72 | 寺田 昌和 | テラダ マサカズ | |||
| 73 | 鈴木 康平 | スズキ コウヘイ | |||
| 74 | 倉垣内 直賢 | クラガキ ナオヨシ | |||
| 75 | 鈴木 将巳 | スズキ マサミ | |||
| 小学校1,2年 5,6年 バンビーノ | スタート12:45~ | ||||
| バンビーノ | 合計3名 | ||||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 197 | 辻本 直矢 | ツジモト ナオヤ | 風来坊 | ||
| 198 | 山梨 峰央 | ヤマナシ ネオ | 魚多 | ||
| 199 | 三上 将醐 | ミカミ ショウゴ | チーム隼ATHLETUNE | ||
| 小学校1,2年 | 合計3名 | 1周 | |||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 38 | 石井 翔大 | イシイ ショウタ | |||
| 39 | 鈴木 琉空 | スズキ リク | |||
| 40 | 松崎 光優 | マツザキ ミユウ | Team 妙高山 | ||
| 小学校5,6年 | 合計2名 | 3周 | |||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 154 | 松崎 優輝 | マツザキ ユウキ | Team 妙高山 | ||
| 155 | 辻本 青矢 | ツシ゛モト セイヤ | 風来坊 | ||
| 女子クラス | スタート13:05~ | ||||
| 女子B | 合計4名 | 7周 | |||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 76 | 山内 久美子 | ヤマウチ クミコ | チームVengaちゃん | ||
| 77 | 天白 佳耶 | テンパク カヤ | |||
| 78 | 大野 愛理 | オオノ アイリ | |||
| 79 | 市川 直美 | イチカワ ナオミ | |||
| 女子A | 合計3名 | 7周 | |||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 151 | 吉本 汀里 | ヨシモト チサト | |||
| 152 | 青山 繭子 | アオヤマ マユコ | 粟レンジャー | ||
| 153 | 早瀬 久美 | ハヤセ クミ | 日本ろう自転車競技協会 | ||
| オープン参加(女子エリート) | 7周 | ||||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 200 | 西 加南子 | ニシ カナコ | LUMINARIA | ||
| ビギナー2 | スタート13:50~ | 合計28名 | 7周 | ||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 81 | 河守 邦人 | カワモリ クニト | BCTimers | ||
| 82 | 鈴木 拓馬 | スズキ タクマ | |||
| 83 | 福崎 哲也 | フクザキ テツヤ | |||
| 84 | 石井 健一 | イシイ ケンイチ | |||
| 85 | 鈴木 友和 | スズキ トモカズ | intemperance | ||
| 86 | 石川 健太郎 | イシカワ ケンタロウ | |||
| 87 | 古平 善人 | コダイラ ヨシト | |||
| 88 | 出雲 良典 | イズモ ヨシノリ | |||
| 89 | 中村 義幸 | ナカムラ ヨシユキ | VIVACE掛川 | ||
| 90 | 中村 竹士 | ナカムラ タケシ | イチヤレーシング | ||
| 91 | baltazar marlon | バルタザール マーロン | |||
| 92 | 西條 光 | ニシジョウ ヒカル | |||
| 93 | 福重 成一 | フクシゲ セイイチ | |||
| 94 | 河野 仁 | コウノ ヒトシ | |||
| 95 | 巻田 健吾 | マキタ ケンゴ | |||
| 96 | 松井 健 | マツイ タケシ | |||
| 97 | 南地 強 | ナンチ ツヨシ | |||
| 98 | 吉田 雅 | ヨシダ マサシ | |||
| 99 | 清水 洋佑 | シミズ ヨウスケ | 磯飲みレーシング | ||
| 100 | 影山 昂実 | カゲヤマ タカミ | |||
| 101 | 佐藤 樹 | サトウ タツキ | |||
| 102 | 嶋崎 大 | シマザキ ダイ | The Road Face | ||
| 103 | 和田 洋平 | ワダ ヨウヘイ | TRX-Racing | ||
| 104 | 大石 隆俊 | オオイシ タカトシ | |||
| 105 | 渡邊 圭 | ワタナベ ケイ | C.C.YOU | ||
| 106 | 仲亀 三浩 | ナカガメ ミツヒロ | ウォークライドクラブ | ||
| 107 | 音成 隆文 | オトナリ タカフミ | ウォークライドクラブ | ||
| 108 | 馬渕 博 | マブチ ヒロシ | |||
| ミドル | スタート14:15~ | 合計25名 | 10周 | ||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 110 | 渡邉 洋輔 | ワタナベ ヨウスケ | 駿河モンテロッソ | ||
| 111 | 袴田 浩志 | ハカマダ ヒロシ | ACCEL | ||
| 112 | 清水 光治 | シミズ ミツジ | |||
| 113 | 鈴木 啓太 | スズキ ケイタ | ネクサス 横浜 | ||
| 114 | 野末 秀志 | ノズエ シュウジ | Teamワッキー | ||
| 115 | 宮脇 晋哉 | ミヤワキ シンヤ | Teamワッキー | ||
| 116 | 高村 昌克 | タカムラ マサカツ | 粟レンジャー | ||
| 117 | 布施 利実 | フセ トシミ | |||
| 118 | 中川 修二 | ナカガワ シュウジ | |||
| 119 | Madden Christopher | マデン クリストファー | なるしまフレンド | ||
| 120 | 岡田 貴敬 | オカダ タカユキ | |||
| 121 | 田中 大輔 | タナカ ダイスケ | |||
| 122 | 黒石 俊介 | クロイシ シュンスケ | |||
| 123 | 大森 修平 | オオモリ シュウヘイ | MNZ210 | ||
| 124 | 得利 雄介 | トクヨシ ユウスケ | |||
| 125 | 瀧澤 三四郎 | タキザワ サンシロウ | |||
| 126 | 森下 マウロ直樹 | モリシタ マウロナオキ | HCC 長征班 | ||
| 127 | 松村 晃秀 | マツムラ アキヒデ | CLUB viento | ||
| 128 | 早瀬 憲太郎 | ハヤセ ケンタロウ | 日本ろう自転車競技協会 | ||
| 129 | 野崎 勝利 | ノザキ カツトシ | 日本ろう自転車競技協会 | ||
| 130 | 佐々木 洸 | ササキ タケシ | |||
| 131 | 澤田 剛 | サワダ ゴウ | OLMくるくる | ||
| 132 | 山梨 敦史 | ヤマナシ アツシ | 魚多 | ||
| 133 | 竹内 善之 | タケウチ ヨシユキ | |||
| 134 | 井上 智宏 | イノウエ トモヒロ | ウォークライドクラブ | ||
| エリート | スタート14:50~ | 合計10名 | 14周 | ||
| ゼッケン | 氏名 | フリガナ | チーム名 | ||
| 141 | 長峯 雄一 | ナガミネ ユウイチ | |||
| 142 | 池田 朋介 | イケダ トモユキ | |||
| 143 | 山本 裕昭 | ヤマモト ヒロアキ | |||
| 144 | 伊藤 広 | イトウ ヒロ | ウォークライドクラブ | ||
| 145 | 高橋 伸成 | タカハシ ノブシゲ | FIETS GROEN | ||
| 146 | 藤波 政臣 | フジナミ マサオミ | FIETS GROEN | ||
| 147 | 光山 英典 | ミツヤマ ヒデノリ | FIETS GROEN | ||
| 148 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | FIETS GROEN | ||
| 149 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | ウォークライド・シクロアカデミア | ||
| 150 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | ウォークライド・シクロアカデミア | ||







